实时检测数据
PH
6.88
电导率
908μS/cm
温度
27.4℃
TDS
454ppm
盐度
72
PH / 电导率 / 温度历史波形
最近 40 次检测数据自动刷新
PH0-14
电导率μS/cm
温度℃
最近10条检测记录
| 检测时间 | PH | 电导率 μS/cm |
温度 ℃ |
TDS ppm |
盐度 ppm |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-13 13:35:57 | 6.88 | 908 | 27.4 | 454 | 72 |
| 2026-06-13 13:35:05 | 6.87 | 908 | 27.4 | 454 | 72 |
| 2026-06-13 13:34:32 | 6.88 | 906 | 27.5 | 453 | 72 |
| 2026-06-13 13:33:59 | 6.87 | 906 | 27.5 | 453 | 72 |
| 2026-06-13 13:33:26 | 6.87 | 906 | 27.5 | 453 | 72 |
| 2026-06-13 13:32:53 | 6.87 | 906 | 27.5 | 453 | 72 |
| 2026-06-13 13:32:21 | 6.87 | 906 | 27.5 | 453 | 72 |
| 2026-06-13 13:31:47 | 6.87 | 907 | 27.5 | 453 | 72 |
| 2026-06-13 13:31:14 | 6.87 | 907 | 27.5 | 453 | 72 |
| 2026-06-13 13:30:41 | 6.87 | 906 | 27.5 | 453 | 72 |
系统运行状态
✓
正常
循环水状态
监测对象循环冷却水
监测项目PH / 电导率 / 温度
数据更新30秒/次
数据记录已保存
显示模式在线监控大屏